Notas técnicas meteorológica
Notas Técnicas - 2025
Nota Técnica Nº 100/2025 | Referente: Previsão Meteorológica para São Luís | (clique aqui) | ||
Nota Técnica Nº 98/2025 | Referente: Previsão Meteorológica para São Luís | (clique aqui) | ||
Nota Técnica Nº 96/2025 | Referente: Previsão Meteorológica para São Luís | (clique aqui) | ||
Nota Técnica Nº 94/2025 | Referente: Previsão Meteorológica | (clique aqui) | ||
Nota Técnica Nº 93/2025 | Referente: Previsão Meteorológica | (clique aqui) | ||
Nota Técnica Nº 91/2025 | Referente: Previsão Meteorológica para São Luís | (clique aqui) | ||
Nota Técnica Nº 89/2025 | Referente: Previsão Meteorológica | (clique aqui) | ||
Nota Técnica Nº 88/2025 | Referente: Previsão Hidrometeorológica | (clique aqui) | ||
Nota Técnica Nº 85/2025 | Referente: Previsão Meteorológica | (clique aqui) | ||
Nota Técnica Nº 83/2025 | Referente: Previsão Meteorológica | (clique aqui) | ||
Nota Técnica Nº 80/2025 | Referente: Previsão Meteorológica | (clique aqui) | ||
Nota Técnica Nº 78/2025 | Referente: Previsão Meteorológica | (clique aqui) | ||
Nota Técnica Nº 74/2025 | Referente: Análise climatológica do período chuvoso e prognóstico para o período de estiagem | (clique aqui) | ||
Nota Técnica Nº 70/2025 | Referente: Previsão Meteorológica | (clique aqui) | ||
Nota Técnica Nº 69/2025 | Referente: Previsão Meteorológica | (clique aqui) | ||
Nota Técnica Nº 66/2025 | Referente: Previsão Meteorológica | (clique aqui) | ||
Nota Técnica Nº 65/2025 | Referente: Previsão Meteorológica para o feriado do dia do Trabalhador | (clique aqui) | ||
Nota Técnica Nº 64/2025 | Referente: Previsão Meteorológica | (clique aqui) | ||
Nota Técnica Nº 62/2025 | Referente: Previsão Meteorológica | (clique aqui) | ||
Nota Técnica Nº 60/2025 | Referente: Previsão Meteorológica | (clique aqui) | ||
Nota Técnica Nº 59/2025 | Referente: Previsão Meteorológica | (clique aqui) | ||
Nota Técnica Nº 58/2025 | Referente: Previsão Meteorológica | (clique aqui) | ||
Nota Técnica Nº 48/2025 | Referente: Previsão Meteorológica | (clique aqui) | ||
Nota Técnica Nº 39/2025 | Referente: Previsão Meteorológica para o município São Luís – MA | (clique aqui) | ||
Nota Técnica Nº 36/2025 | Referente: Previsão Meteorológica para o município São Luís – MA | (clique aqui) | ||
Nota Técnica Nº 34/2025 | Referente: Previsão Meteorológica para o município São Luís – MA | (clique aqui) | ||
Nota Técnica Nº 33/2025 | Referente: Previsão Meteorológica para o município São Luís – MA | (clique aqui) | ||
Nota Técnica Nº 29/2025 | Referente: Previsão Meteorológica para o município São Luís – MA | (clique aqui) | ||
Nota Técnica Nº 28/2025 | Referente: Previsão Meteorológica para o município São Luís – MA | (clique aqui) | ||
Nota Técnica Nº 24/2025 | Referente: Previsão Meteorológica para o município São Luís – MA | (clique aqui) | ||
Nota Técnica Nº 20/2025 | Referente: Previsão Meteorológica para o município São Luís – MA | (clique aqui) | ||
Nota Técnica nº 11/2025 | Referente: Previsão Meteorológica para o município São Luís – MA | (clique aqui) | ||
Nota Técnica nº 08/2025 | Referente: Chuvas no Município de Balsas | (clique aqui) | ||
Nota Técnica nº 07/2025 | Referente: Previsão Meteorológica para o município São Luís – MA | (clique aqui) | ||
Nota Técnica nº 05/2025 | Referente: chuvas acumuladas até 16:00 em São Luís (MA) | (clique aqui) | ||
Nota Técnica Nº 02/2025 | Referente: Informações Meteorológicas | (clique aqui) |
Notas Técnicas - 2024
Nota Técnica Nº 61/2024 | Referente: Informações Meteorológicas do estado do Maranhão | (clique aqui) | ||
Nota Técnica nº 64/2024 | Referente: Chuvas acumuladas nas últimas 24h no Maranhão | (clique aqui) | ||
Nota Técnica nº 65/2024 | Referente: Chuvas acumuladas em março de 2024 | (clique aqui) | ||
Nota Técnica nº 68/2024 | Referente: Informações Meteorológicas do estado do Maranhão | (clique aqui) | ||
Nota Técnica Nº 71/2024 | Referente: Informações Meteorológicas do estado do Maranhão | (clique aqui) | ||
Nota Técnica Nº74/2024 | Referente: Informações Meteorológica do estado do Maranhão | (clique aqui) | ||
Nota Técnica Nº75/2024 | Referente: Informações Meteorológica do estado do Maranhão | (clique aqui) | ||
Nota Técnica Nº76/2024 | Referente: Informações Meteorológica do município de Barreirinhas-MA | (clique aqui) | ||
Nota Técnica Nº77/2024 | Referente: Informações Meteorológica do estado do Maranhão | (clique aqui) | ||
Nota Técnica nº 82/2024 | Referente: Informações Meteorológicas do estado do Maranhão | (clique aqui) | ||
Nota Técnica nº 83/2024 | Referente: Informações Meteorológicas do estado do Maranhão | (clique aqui) | ||
Nota Técnica nº 84/2024 | Referente: Informações Meteorológicas do estado do Maranhão | (clique aqui) | ||
Nota Técnica nº 89/2024 | Referente: Informações Meteorológicas do estado do Maranhão | (clique aqui) | ||
Nota Técnica nº 93/2024 | Referente: Informações Meteorológicas e de Focos de Calor no Maranhão | (clique aqui) | ||
Nota Técnica nº 96/2024 | Referente: Informações Meteorológicas do estado do Maranhão | (clique aqui) | ||
Nota Técnica nº 99/2024 | Referente: Informações Meteorológicas do estado do Maranhão | (clique aqui) | ||
Nota Técnica nº 103/2024 | Referente: Informações Meteorológicas do estado do Maranhão | (clique aqui) | ||
Nota Técnica nº 107/2024 | Referente: Informações Meteorológicas do estado do Maranhão | (clique aqui) | ||
Nota Técnica nº 114/2024 | Referente: Informações Meteorológicas do estado do Maranhão | (clique aqui) | ||
Nota Técnica nº 115/2024 | Referente: Informações Meteorológicas do estado do Maranhão | (clique aqui) | ||
Nota Técnica nº 116/2024 | Referente: Informações Meteorológicas do estado do Maranhão | (clique aqui) | ||
Nota Técnica nº 118/2024 | Referente: Informações Meteorológicas e Focos de Calor no estado do Maranhão | (clique aqui) | ||
Nota Técnica nº 119/2024 | Referente: Informações Meteorológicas e Focos de Calor no estado do Maranhão | (clique aqui) | ||
Nota Técnica nº 121/2024 | Referente: Informações Meteorológicas | (clique aqui) | ||
Nota Técnica nº 125/2024 | Referente: Informações Meteorológicas | (clique aqui) | ||
Nota Técnica nº 130/2024 | Referente: Informações pluviométricas das últimas 24h no Maranhão | (clique aqui) | ||
Nota Técnica nº 131/2024 | Referente: Informações Meteorológicas | (clique aqui) | ||
Nota Técnica nº 131/2024 | Referente: Informações Meteorológicas | (clique aqui) | ||
Nota Técnica nº 140/2024 | Referente: Informações Meteorológicas | (clique aqui) | ||
Nota Técnica nº 144/2024 | Referente: Informações Meteorológicas | (clique aqui) | ||
Nota Técnica nº 147/2024 | Referente: Informações Meteorológicas | (clique aqui) | ||
Nota Técnica nº 148/2024 | Referente: Informações Meteorológicas | (clique aqui) | ||