Empresas perfuradoras de poços
A Superintendência de Recursos Hídricos (SRH) vem informar a lista de empresas perfuradoras de poço que se encontram devidamente cadastradas no ano de 2021 junto à SEMA, bem como elencar os pré-requisitos mínimos para que uma empresa possa realizar e/ou atualizar o seu cadastro junto à Secretaria.
Quais empresas estão cadastradas?
Seguindo os critérios estabelecidos no Art. 3° da Portaria Nº 33, de 28 de Fevereiro de 2013, a qual estabelece procedimentos administrativos e critérios técnicos a serem observados para o Cadastro de Pessoa Jurídica Construtora de Poços Tubulares no Estado do Maranhão, informamos que as empresas devidamente regularizadas no ano de 2021 são:
Nº | RAZÃO SOCIAL/NOME | NUMERO DO CADASTRO | CNPJ |
1. | HIDROINGA POÇOS ARTESIANOS LTDA | 01/2021 | 77.641.876/0001-41 |
2. | J B CONSTRUÇÕES EIRELI | 02/2021 | 07.544.405/0001-30 |
3. | M B CONSTRUÇÕES E PERFURAÇÕES LTDA | 03/2021 | 11.511.225/0001-29 |
4. | PALMARES CONSTRUÇÕES LTDA | 04/2021 | 11.302.593/0001-67 |
5. | CANAÃ PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA | 05/2021 | 5.589.485/0001-14 |
6. | CONSTRUTORA MARANHENSE EIRELI | 06/2021 | 26.604.359/0001-61 |
7. | MARIA DA GLORIA MOREIRA DE MORAES 24249483304 | 07/2021 | 36.293.426/0001-28 |
8. | SO POCOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08/2021 | 06.922.664/0001-94 |
9. | MARIO ANTONIO SILVA ARAUJO | 09/2021 | 30.261.268/0001-48 |
10. | BATALHA CONSTRUCOES LTDA | 10/2021 | 07.908.484/0001-10 |
11. | VECTOR MINERACAO MEIO AMBIENTE EIRELI | 11/2021 | 14.380.376/0001-83 |
12. | MAKIXIMUS EMPREENDIMENTOS EIRELI | 12/2021 | 19.543.790/0001-80 |
13. | CAMPSONDAS COMÉRCIO, PERFURAÇÕES E MANUTENÇÃO EM POÇOS ARTESIANOS LTDA | 13/2021 | 08.656.576/0001-13 |
14. | LUIS DE OLIVEIRA GOMES CONSTRUCOES E COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA – HIDRO BOMBAS | 14/2021 | 14.808.560/0001-81 |
15. | HIDROSONDA LTDA | 15/2021 | 11.013.539/0001-00 |
16. | SOLOAGUA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 16/2021 | 04.815.675/0001-40 |
17. | WM PERFURAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | 17/2021 | 15.657.690/0001-23 |
18. | HIDRO SOLO PERFURACOES, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA | 18/2021 | 11.330.936/0001-05 |
19. | J V REBOQUE HIDROPOCOS LTDA | 19/2021 | 20.006.251/0001-90 |
20. | CRISTAL ENGENHARIA LTDA | 20/2021 | 01.633.451/0001-29 |
21. | FRANCO HIGROMOTORES | 21/2021 | 31.091.972/0001-62 |
22. | INNOVARE AMBIENTAL LTDA | 22/2021 | 39.259.800/0001-67 |
23. | PESE – PERFURAÇÕES DE POÇOS E SERVIÇOS LTDA | 23/2021 | 02.279.005/0001-20 |
24. | HIDROCON HIDROGEÓLOGOS CONSULTORES LTDA | 24/2021 | 13.647.862/0001-52 |
25. | M DE S PENHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 25/2021 | 05.073.299/0001-28 |
26. | CRISTAL SUL POCOS ARTESIANOS LTDA | 26/2021 | 17.244.983/0001-04 |
27. | J FERNANDO TAJRA REIS | 27/2021 | 03.951.521/0001-12 |
28. | ALIANCA ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 28/2021 | 11.316.740/0001-58 |
29. | HIDROOF PRESTADORA DE SERVICOS LTDA – ME | 29/2021 | 03.922.738/0001-02 |
30. | GPA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 30/2021 | 27.068.259/0001-20 |
31. | CRISTAL POÇOS ARTESIANOS EIRELI | 31/2021 | 03.341.769/0001-61 |
32. | AGF POÇOS ARTESIANOS EIRELI | 32/2021 | 25.057.437/0001-92 |
33. | MENEZES E MOREIRA LTDA | 33/2021 | 63.532.006/0001-20 |
34. | ENGEPOCOS | 34/2021 | 07.283.991/0001-06 |
35. | F.M.B.SABOIA | 35/2021 | 69.380.277/0001-93 |
36. | AGUA TEC LTDA | 36/2021 | 15.343.348/0001-59 |
37. | POCOS E CIA LTDA | 37/2021 | 00.990.693/0001-07 |
38. | R. P. DA SILVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS | 38/2021 | 13.120.151/0001-25 |
39. | COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA | 39/2021 | 02.772.763/0001-86 |
40. | CONSULPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | 40/2021 | 01.943.184/0001-96 |
41. | ROSELIA S DA COSTA & CIA LTDA | 41/2021 | 09.579.987/0001-15 |
42. | CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO EIRELI | 42/2021 | 10.895.537/0001-10 |
43. | HIDREL ENGENHARIA LTDA | 43/2021 | 73.864.233/0001-06 |
44. | HIDROPECAS LTDA | 44/2021 | 01.790.865/0001-61 |
45. | E. ANTUNES BARBOSA | 45/2021 | 17.529.274/0001-75 |
46. | AGUA VIVA POÇOS ARTESIANOS LTDA | 46/2021 | 13.110.738/0001-53 |
47. | JAGUAR CONSTRUÇÕES DE POÇOS E COMÉRCIO LTDA | 47/2021 | 09.541.521/0001-20 |
48. | TRES D ENGENHARIA EIRELI | 48/2021 | 02.262.344/0001-02 |
49. | BX EMPREENDIMENTOS TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI | 49/2021 | 25.453.894/0001-04 |
50. | R. DERNER PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS LTDA | 50/2021 | 03.930.386/0001-29 |
51. | CAMPSONDAS COMERCIO, PERFURACOES E MANUTENCAO EM POCOS ARTESIANOS LTDA | 51/2021 | 08.656.576/0001-13 |
52. | ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | 52/2021 | 13.185.456/0001-15 |
53. | SANVITAE SOLUCOES EM SERVICOS EIREL | 53/2021 | 27.903.486/0001-24 |
I – identificação da empresa, informando CNPJ;A documentação presente no Anexo I da Portaria Nº 33, deve ser anexada no ato da abertura do processo de cadastro da empresa, e consististe em:É um processo muito simples, basta seguir as instruções presentes na Portaria Nº 33, de 28 de Fevereiro de 2013 e do ANEXO I, e solicitar o cadastro da empresa através do Gerenciador Eletrônico de Documentos – GED/SEMA.Como realizar o meu cadastro?
II – certidão de registro do CREA/MA para o ano de 2021;
III – identificação do responsável técnico pela empresa: geólogo, ou engenheiro de minas, com a ART, conforme disposto na Lei Federal 5.194/1966 e na Resolução 336/89 e Decisão Normativa 059/97 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CONFEA.
- 1º O formulário de cadastro, devidamente preenchido e assinado pelo requerente e, no caso específico de pessoa jurídica, seu representante legal, deverá ser entregue pessoalmente ou via correspondência registrada, observado o prazo estipulado no art. 8º desta Portaria.
- 2º A SEMA-MA poderá requerer dados adicionais para subsidiar a análise do cadastro.
Em caso de dúvidas, entre em contato pelos canais de comunicação:
WhatsApp / Telegram: (98) 99100-6024
GED: ged.sema.ma.gov.br
E-mail: ouvidoria@sema.ma.gov.br / protocolo@sema.ma.gov.br