Alerta Hidrológico
2025
Mês | Data | Município | Situação | link |
---|---|---|---|---|
Junho | 25/06/2025 | Bacabal | Atenção de seca | (clique aqui) |
09/06/2025 | Bacabal | Atenção de seca | (clique aqui) | |
Maio | 27/05/2025 | São Luiz Gonzaga | Atenção de seca | (clique aqui) |
27/05/2025 | Gov. Eugênio Barros | Atenção de seca | (clique aqui) | |
Abril | 21/04/2025 | Codó | Emergência de seca | (clique aqui) |
Março | 04/03/2025 | Bacabal | Atenção de cheia | (clique aqui) |
17/03/2025 | Bacabal | Atenção de cheia | (clique aqui) | |
17/03/2025 | Carolina | Atenção de cheia | (clique aqui) | |
17/03/2025 | Alto Parnaiba | Atenção de cheia | (clique aqui) | |
18/03/2025 | Itapecuru-Mirim | Atenção de cheia | (clique aqui) | |
18/03/2025 | Coroatá | Alerta de cheia | (clique aqui) | |
21/03/2025 | Bacabal | Alerta de cheia | (clique aqui) | |
Fevereiro | 16/02/2025 | Carolina | Atenção de cheia | (clique aqui) |
Janeiro | 01/01/2025 | Luzilândia | Atenção de seca | (clique aqui) |
| 16/01/2025 | Grajaú | Atenção de cheia | (clique aqui) |
16/01/2025 | Grajaú | Alerta de cheia | (clique aqui) | |
16/01/2025 | Balsas | Alerta de cheia | (clique aqui) | |
16/01/2025 | Barra do Corda | Alerta de cheia | (clique aqui) | |
17/01/2025 | Mirador | Atenção de cheia | (clique aqui) | |
19/01/2025 | Barra do Corda | Emergência de cheia | (clique aqui) | |
25/01/2025 | Mirador | Atenção de cheia | (clique aqui) |
2024
Alerta Hidrológico
Mês | Data | Município | Situação | link |
---|---|---|---|---|
Fevereiro | 18/02/2024 | Grajaú | Alerta de cheia | (clique aqui) |
Março | 19/02/2024 | Codó | Elevação Excepcional | (clique aqui) |
19/02/2024 | Codó | Atenção de cheia | (clique aqui) | |
20/02/2024 | Coroatá | Elevação Excepcional | (clique aqui) | |
20/02/2024 | Coelho Neto | Atenção de cheia | (clique aqui) | |
24/02/2024 | Bacabal | Atenção de cheia | (clique aqui) | |
05/03/2024 | Grajaú | Emergência de Cheia | (clique aqui) | |
07/03/2024 | Barra do Corda | Atenção de cheia | (clique aqui) | |
13/03/2024 | Coroatá | Atenção de cheia | (clique aqui) | |
13/03/2024 | Codó | Alerta de cheia | (clique aqui) | |
15/03/2024 | Cantanhede | Atenção de cheia | (clique aqui) | |
15/03/2024 | Luzilândia | Atenção de cheia | (clique aqui) | |
15/03/2024 | Joselândia | Atenção de cheia | (clique aqui) | |
16/03/2024 | Pedreiras | Alerta de cheia | (clique aqui) | |
18/03/2024 | Viseu (PA) | Alerta de cheia | (clique aqui) | |
18/03/2024 | Gov, Eugênio Barros | Atenção de cheia | (clique aqui) | |
20/03/2024 | Caxias | Atenção de cheia | (clique aqui | |
26/03/2024 | Barra do Corda | Atenção de cheia | (clique aqui) | |
26/03/2024 | Grajaú | Atenção de cheia | (clique aqui) | |
26/03/2024 | Coelho Neto | Atenção de cheia | (clique aqui) | |
26/03/2024 | Mirador | Atenção de cheia | (clique aqui) | |
27/03/2024 | Mirador | Emergência de Cheia | (clique aqui) | |
Abril | ||||
3/04/2024 | São Félix de Balsas | Emergência de Cheia | (clique aqui) | |
3/04/2024 | Gov, Eugênio Barros | Emergência de Cheia | (clique aqui) | |
05/04/2024 | São Luiz Gonzaga | Emergência de Cheia | (clique aqui) | |
06/04/2024 | Mirador | Emergência de Cheia | (clique aqui) | |
06/04/2024 | Grajaú | Atenção de cheia | (clique aqui) | |
13/04/2024 | Grajaú | Atenção de cheia | (clique aqui) | |
14/04/2024 | Mirador | Emergência de Cheia | (clique aqui) | |
Junho | ||||
13/06/2024 | Codó | Emergência de Seca | (clique aqui) | |
Julho | 01/07/2024 | São Luiz Gonzaga | Alerta de seca | (clique aqui) |
16/07/2024 | Alto Parnaíba | Alerta de seca | (clique aqui) | |
17/07/2024 | Bacabal | Alerta de seca | (clique aqui) | |
19/07/2024 | Gov. Eugênio Barros | Alerta de seca | (clique aqui) | |
25/07/2024 | São Luiz Gonzaga | Emergência de Seca | (clique aqui) | |
Agosto | 24/08/2024 | Balsas | Alerta de seca | (clique aqui) |
Setembro | 01/09/2024 | São Luiz Gonzaga | Emergência de Seca | clique aqui) |
03/09/2024 | Coelho Neto | Alerta de seca | (clique aqui) | |
26/09/2024 | Coelho Neto | Emergência de Seca | clique aqui) | |
Outubro | ||||
26/010/2024 | Barra do Corda | Alerta de seca | (clique aqui) | |
Novembro | ||||
06/11/2024 | Alto Parnaíba | Alerta de seca | (clique aqui) | |
06/11/2024 | Caxias | Alerta de seca | (clique aqui) | |
11/11/2024 | Pedreiras | Alerta de seca | (clique aqui) | |
22/11/2024 | São Luiz Gonzaga | Alerta de seca | (clique aqui) | |
2023
Alerta Hidrológico
Mês | Data | Município | Situação | link |
---|---|---|---|---|
fevereiro | 27/02/2023 | Bacabal | Atenção de Cheia | (clique aqui) |
Março
| 15/03/2023 | Bacabal | Atenção de Cheia | (clique aqui) |
15/03/2023 | Grajaú | Atenção de Cheia | (clique aqui) | |
15/03/2023 | Codó | Alerta de Cheia | (clique aqui) | |
15/03/2023 | Coroatá | Atenção de Cheia | (clique aqui) | |
15/03/2023 | Itapecuru Mirim | Atenção de Cheia | (clique aqui) | |
15/03/2023 | Cantanhede | Atenção de Cheia | (clique aqui) | |
16/03/2023 | Pedreiras | Atenção de Cheia | (clique aqui) | |
16/03/2023 | Barão de Grajaú | Atenção de Cheia | (clique aqui) | |
17/03/2023 | Vargem Grande | Atenção de Cheia | (clique aqui) | |
18/03/2023 | Pedreiras | Emergência de Cheia | (clique aqui) | |
18/03/2023 | Bacabal | Alerta de Cheia | (clique aqui) | |
18/03/2023 | Grajaú | Alerta de Cheia | (clique aqui) | |
18/03/2023 | Vargem Grande | Emergência de Cheia | (clique aqui) | |
18/03/2023 | Balsas | Emergência de Cheia | (clique aqui) | |
18/03/2023 | São Roberto | Emergência de Cheia | (clique aqui) | |
21/03/2023 | Coroatá | Alerta de Cheia | (clique aqui) | |
22/03/2023 | Barão de Grajaú | Emergência de Cheia | (clique aqui) | |
23/03/2023 | Bacabal | Emergência de Cheia | (clique aqui) | |
28/03/2023 | Caxias | Atenção de Cheia | (clique aqui) | |
28/03/2023 | Codó | Alerta de Cheia | (clique aqui) |