Alerta Hidrológico
2026
| Boletim | Município | Município | Situação | |
| BOLETIM nº 90_2026 | Pedreiras II | Período analisado: 24/04/2026 00:00 a 26/04/2026 22:00 | ATENÇÃO PARA CHEIA | |
| BOLETIM nº 89_2026 | Pedreiras II | Período analisado: 24/04/2026 00:00 a 26/04/2026 00:00 | ATENÇÃO PARA CHEIA | |
| BOLETIM nº 88_2026 | São Luiz Gonzaga | Período analisado: 24/04/2026 00:00 a 25/04/2026 23:00 | ATENÇÃO PARA CHEIA | |
| BOLETIM nº 87_2026 | Caxias | Período analisado: 23/04/2026 00:00 a 25/04/2026 20:00 | ATENÇÃO PARA CHEIA | |
| BOLETIM nº 86_2026 | Codó | Período analisado: 23/04/2026 00:00 a 25/04/2026 19:00 | ATENÇÃO PARA CHEIA | |
| BOLETIM nº 85_2026 | Balsas | Período analisado: 22/04/2026 00:00 a 23/04/2026 23:00 | ATENÇÃO PARA CHEIA | |
| BOLETIM nº82 _2026 | Mirador | Período analisado: 18/04/2026 00:00 a 20/04/2026 19:00 | ATENÇÃO PARA CHEIA | |
| BOLETIM nº 78_2026 | Codó | Período analisado: 12/04/2026 00:00 a 14/04/2026 22:00 | Período analisado: 06/04/2026 00:00 a 08/04/2026 17:00 | |
| BOLETIM nº 76_2026 | São Benedito | Período analisado: 06/04/2026 00:00 a 08/04/2026 17:00 | ATENÇÃO PARA CHEIA | |
| BOLETIM nº 75_2026 | Luzilândia | Período analisado: 04/04/2026 00:00 a 06/04/2026 19:00 | ATENÇÃO PARA CHEIA | |
| BOLETIM nº 74_2026 | Bacabal | Período analisado: 04/04/2026 00:00 a 06/04/2026 19:00 | ATENÇÃO PARA CHEIA | |
| BOLETIM nº 73_2026 | Palmerais Pi | Período analisado: 02/04/2026 00:00 a 04/04/2026 04:00 | ATENÇÃO PARA CHEIA | |
| BOLETIM nº 72_2026 | Pedreiras | Período analisado: 02/04/2026 00:00 a 04/04/2026 03:00 | ATENÇÃO PARA CHEIA | |
| BOLETIM nº 71_2026 | Palmerais Pi | Período analisado: 01/04/2026 00:00 a 03/04/2026 20:00 | ATENÇÃO PARA CHEIA | |
| BOLETIM nº 70_2026 | Balsas | Período analisado: 01/04/2026 00:00 a 03/04/2026 15:00 | ATENÇÃO PARA CHEIA | |
| BOLETIM nº 69_2026 | Pedreiras II | Período analisado: 31/03/2026 00:00 a 02/04/2026 20:00 | ATENÇÃO PARA CHEIA | |
| BOLETIM nº 68_2026 | São Luiz Gonzaga | Período analisado: 31/03/2026 00:00 a 02/04/2026 19:00 | ATENÇÃO PARA CHEIA | |
| BOLETIM nº 53_2026 | São Felix de Balsas | Período analisado: 29/03/2026 00:00 a 31/03/2026 05:00 | ATENÇÃO PARA CHEIA | |
| BOLETIM nº 59_2026 | Grajaú | Período analisado: 25/03/2026 00:00 a 27/03/2026 00:00 | ATENÇÃO PARA CHEIA | |
| BOLETIM nº 53_2026 | São Felix de Balsas | Período analisado: 10/03/2026 00:00 a 12/03/2026 21:00 | ATENÇÃO PARA CHEIA | |
| BOLETIM nº 49_2026 | Governador Eugenio Barros | Período analisado: 14/03/2026 00:00 a 16/03/2026 04:00 | ATENÇÃO PARA CHEIA | |
| BOLETIM nº 47_2026 | Grajaú | Período analisado: 17/03/2026 00:00 a 19/03/2026 21:00 | ATENÇÃO PARA CHEIA | |
| BOLETIM nº 45_2026 | TERESINA - CHESF | Período analisado: 08/03/2026 00:00 a 10/03/2026 16:45 | ATENÇÃO PARA CHEIA | |
| BOLETIM nº 44_2026 | GRAJAÚ II | Período analisado: 08/03/2026 00:00 a 10/03/2026 16:45 | ATENÇÃO PARA CHEIA | |
| BOLETIM nº 43_2026 | MIRADOR | Período analisado: 07/03/2026 00:00 a 09/03/2026 13:45 | ATENÇÃO PARA CHEIA | |
| BOLETIM nº 42_2026 | BARÃO DE GRAJAÚ | Período analisado: 06/03/2026 00:00 a 08/03/2026 21:00 | ATENÇÃO PARA CHEIA | |
| BOLETIM nº 41_2026 | SÃO LUIZ GONZAGA | Período analisado: 06/03/2026 00:00 a 08/03/2026 05:45 | ATENÇÃO PARA CHEIA | |
| BOLETIM nº 40_2026 | BACABAL | Período analisado: 05/03/2026 00:00 a 07/03/2026 20:45 | ATENÇÃO PARA CHEIA | |
| BOLETIM nº 39_2026 | PEDREIRAS II | Período analisado: 04/03/2026 00:00 a 06/03/2026 04:45 | ATENÇÃO PARA CHEIA | |
| BOLETIM nº 38_2026 | MIRADOR | Período analisado: 03/03/2026 00:00 a 05/03/2026 10:45 | ATENÇÃO PARA CHEIA | |
| BOLETIM nº 37_2026 | FAZENDA RURAL ZEBU | Período analisado: 03/03/2026 00:00 a 05/03/2026 23:45 | ATENÇÃO PARA CHEIA | |
| BOLETIM nº 35_2026 | BALSAS | Período analisado: 02/03/2026 00:00 a 03/03/2026 23:45 | ATENÇÃO PARA CHEIA | |
| BOLETIM nº 31_2026 | SÃO FÉLIX DE BALSAS | Período analisado: 28/02/2026 23:45 a 27/02/2026 00:00 | EMERGÊNCIA PARA CHEIA | |
| BOLETIM nº 30_2026 | SÃO FÉLIX DE BALSAS | Período analisado: 28/02/2026 19:00 a 27/02/2026 00:00 | ATENÇÃO PARA CHEIA | |
| BOLETIM nº 28_2026 | SÍTIO VELHO | Período analisado: 28/02/2026 11:45 a 27/02/2026 00:00 | EMERGÊNCIA PARA CHEIA | |
| BOLETIM nº 27_2026 | SÃO FÉLIX DE BALSAS | Período analisado: 28/02/2026 11:00 a 27/02/2026 00:00 | ATENÇÃO PARA CHEIA | |
| BOLETIM nº 26_2026 | GRAJAÚ II | Período analisado: 28/02/2026 10:45 a 27/02/2026 00:00 | ATENÇÃO PARA CHEIA | |
| BOLETIM nº 23_2026 | JOSELÂNDIA | Período analisado: 24/02/2026 18:45 a 22/02/2026 00:00 | NORMAL | |
| BOLETIM nº 21_2026 | JOSELÂNDIA | Período analisado: 22/02/2026 00:00 a 23/02/2026 00:45 | ATENÇÃO PARA SECA | |
| BOLETIM nº 20_2026 | BARÃO DE GRAJAÚ | Período analisado: 21/02/2026 00:00 a 22/02/2026 06:00 | ATENÇÃO PARA SECA | |
| BOLETIM nº 18_2026 | BACABAL | Período analisado: 17/02/2026 00:00 a 18/02/2026 16:45 | ATENÇÃO PARA CHEIA | |
| BOLETIM nº 16_2026 | PEDREIRAS II | Período analisado: 14/02/2026 00:00 a 15/02/2026 22:45 | ATENÇÃO PARA CHEIA |
2025
Mês | Data | Município | Situação | link |
|---|---|---|---|---|
| Setembro | 30/09/2025 | Munim | Emergência de seca | (clique aqui) |
| Junho | 25/06/2025 | Bacabal | Atenção de seca | (clique aqui) |
| 09/06/2025 | Bacabal | Atenção de seca | (clique aqui) | |
| Maio | 27/05/2025 | São Luiz Gonzaga | Atenção de seca | (clique aqui) |
| 27/05/2025 | Gov. Eugênio Barros | Atenção de seca | (clique aqui) | |
| Abril | 21/04/2025 | Codó | Emergência de seca | (clique aqui) |
| Março | 04/03/2025 | Bacabal | Atenção de cheia | (clique aqui) |
| 17/03/2025 | Bacabal | Atenção de cheia | (clique aqui) | |
| 17/03/2025 | Carolina | Atenção de cheia | (clique aqui) | |
| 17/03/2025 | Alto Parnaiba | Atenção de cheia | (clique aqui) | |
| 18/03/2025 | Itapecuru-Mirim | Atenção de cheia | (clique aqui) | |
| 18/03/2025 | Coroatá | Alerta de cheia | (clique aqui) | |
| 21/03/2025 | Bacabal | Alerta de cheia | (clique aqui) | |
| Fevereiro | 16/02/2025 | Carolina | Atenção de cheia | (clique aqui) |
| Janeiro | 01/01/2025 | Luzilândia | Atenção de seca | (clique aqui) |
| 16/01/2025 | Grajaú | Atenção de cheia | (clique aqui) |
| 16/01/2025 | Grajaú | Alerta de cheia | (clique aqui) | |
| 16/01/2025 | Balsas | Alerta de cheia | (clique aqui) | |
| 16/01/2025 | Barra do Corda | Alerta de cheia | (clique aqui) | |
| 17/01/2025 | Mirador | Atenção de cheia | (clique aqui) | |
| 19/01/2025 | Barra do Corda | Emergência de cheia | (clique aqui) | |
| 25/01/2025 | Mirador | Atenção de cheia | (clique aqui) |
2024
Alerta Hidrológico
Mês | Data | Município | Situação | link |
|---|---|---|---|---|
| Fevereiro | 18/02/2024 | Grajaú | Alerta de cheia | (clique aqui) |
| Março | 19/02/2024 | Codó | Elevação Excepcional | (clique aqui) |
| 19/02/2024 | Codó | Atenção de cheia | (clique aqui) | |
| 20/02/2024 | Coroatá | Elevação Excepcional | (clique aqui) | |
| 20/02/2024 | Coelho Neto | Atenção de cheia | (clique aqui) | |
| 24/02/2024 | Bacabal | Atenção de cheia | (clique aqui) | |
| 05/03/2024 | Grajaú | Emergência de Cheia | (clique aqui) | |
| 07/03/2024 | Barra do Corda | Atenção de cheia | (clique aqui) | |
| 13/03/2024 | Coroatá | Atenção de cheia | (clique aqui) | |
| 13/03/2024 | Codó | Alerta de cheia | (clique aqui) | |
| 15/03/2024 | Cantanhede | Atenção de cheia | (clique aqui) | |
| 15/03/2024 | Luzilândia | Atenção de cheia | (clique aqui) | |
| 15/03/2024 | Joselândia | Atenção de cheia | (clique aqui) | |
| 16/03/2024 | Pedreiras | Alerta de cheia | (clique aqui) | |
| 18/03/2024 | Viseu (PA) | Alerta de cheia | (clique aqui) | |
| 18/03/2024 | Gov, Eugênio Barros | Atenção de cheia | (clique aqui) | |
| 20/03/2024 | Caxias | Atenção de cheia | (clique aqui | |
| 26/03/2024 | Barra do Corda | Atenção de cheia | (clique aqui) | |
| 26/03/2024 | Grajaú | Atenção de cheia | (clique aqui) | |
| 26/03/2024 | Coelho Neto | Atenção de cheia | (clique aqui) | |
| 26/03/2024 | Mirador | Atenção de cheia | (clique aqui) | |
| 27/03/2024 | Mirador | Emergência de Cheia | (clique aqui) | |
| Abril | ||||
| 3/04/2024 | São Félix de Balsas | Emergência de Cheia | (clique aqui) | |
| 3/04/2024 | Gov, Eugênio Barros | Emergência de Cheia | (clique aqui) | |
| 05/04/2024 | São Luiz Gonzaga | Emergência de Cheia | (clique aqui) | |
| 06/04/2024 | Mirador | Emergência de Cheia | (clique aqui) | |
| 06/04/2024 | Grajaú | Atenção de cheia | (clique aqui) | |
| 13/04/2024 | Grajaú | Atenção de cheia | (clique aqui) | |
| 14/04/2024 | Mirador | Emergência de Cheia | (clique aqui) | |
| Junho | ||||
| 13/06/2024 | Codó | Emergência de Seca | (clique aqui) | |
| Julho | 01/07/2024 | São Luiz Gonzaga | Alerta de seca | (clique aqui) |
| 16/07/2024 | Alto Parnaíba | Alerta de seca | (clique aqui) | |
| 17/07/2024 | Bacabal | Alerta de seca | (clique aqui) | |
| 19/07/2024 | Gov. Eugênio Barros | Alerta de seca | (clique aqui) | |
| 25/07/2024 | São Luiz Gonzaga | Emergência de Seca | (clique aqui) | |
| Agosto | 24/08/2024 | Balsas | Alerta de seca | (clique aqui) |
| Setembro | 01/09/2024 | São Luiz Gonzaga | Emergência de Seca | clique aqui) |
| 03/09/2024 | Coelho Neto | Alerta de seca | (clique aqui) | |
| 26/09/2024 | Coelho Neto | Emergência de Seca | clique aqui) | |
| Outubro | ||||
| 26/010/2024 | Barra do Corda | Alerta de seca | (clique aqui) | |
| Novembro | ||||
| 06/11/2024 | Alto Parnaíba | Alerta de seca | (clique aqui) | |
| 06/11/2024 | Caxias | Alerta de seca | (clique aqui) | |
| 11/11/2024 | Pedreiras | Alerta de seca | (clique aqui) | |
| 22/11/2024 | São Luiz Gonzaga | Alerta de seca | (clique aqui) | |
2023
Alerta Hidrológico
Mês | Data | Município | Situação | link |
|---|---|---|---|---|
| fevereiro | 27/02/2023 | Bacabal | Atenção de Cheia | (clique aqui) |
Março
| 15/03/2023 | Bacabal | Atenção de Cheia | (clique aqui) |
| 15/03/2023 | Grajaú | Atenção de Cheia | (clique aqui) | |
| 15/03/2023 | Codó | Alerta de Cheia | (clique aqui) | |
| 15/03/2023 | Coroatá | Atenção de Cheia | (clique aqui) | |
| 15/03/2023 | Itapecuru Mirim | Atenção de Cheia | (clique aqui) | |
| 15/03/2023 | Cantanhede | Atenção de Cheia | (clique aqui) | |
| 16/03/2023 | Pedreiras | Atenção de Cheia | (clique aqui) | |
| 16/03/2023 | Barão de Grajaú | Atenção de Cheia | (clique aqui) | |
| 17/03/2023 | Vargem Grande | Atenção de Cheia | (clique aqui) | |
| 18/03/2023 | Pedreiras | Emergência de Cheia | (clique aqui) | |
| 18/03/2023 | Bacabal | Alerta de Cheia | (clique aqui) | |
| 18/03/2023 | Grajaú | Alerta de Cheia | (clique aqui) | |
| 18/03/2023 | Vargem Grande | Emergência de Cheia | (clique aqui) | |
| 18/03/2023 | Balsas | Emergência de Cheia | (clique aqui) | |
| 18/03/2023 | São Roberto | Emergência de Cheia | (clique aqui) | |
| 21/03/2023 | Coroatá | Alerta de Cheia | (clique aqui) | |
| 22/03/2023 | Barão de Grajaú | Emergência de Cheia | (clique aqui) | |
| 23/03/2023 | Bacabal | Emergência de Cheia | (clique aqui) | |
| 28/03/2023 | Caxias | Atenção de Cheia | (clique aqui) | |
| 28/03/2023 | Codó | Alerta de Cheia | (clique aqui) |